增量数据
盘后增量更新,获取每日全市场日线数据,仅支持最近一周的增量数据。日线数据每日更新,非常快速、方便。
请求权限
该接口需要以上任一权限级别才能访问
请求URL示例
示例URL
http://api.tickplus.org/plus/basic/updatedaykline?symbol=stock÷nd=1&tradeDate=2026-11-16&token=123456789输入参数
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
symbol | String | stock-沪深京A股,etf-ETF基金,bond-沪深可转债,index-指数 | 股票类型 |
dividend | String | 1-不复权,2-前复权,3-后复权 | 复权类型 |
tradeDate | String | - | 交易日期 |
token | String | - | 登录网站获取token |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
t | String | 交易时间 |
code | String | 股票代码 |
o | float | 开盘价(元) |
c | float | 收盘价(元) |
h | float | 最高价(元) |
l | float | 最低价(元) |
v | float | 成交量(手) |
a | float | 成交额(元) |
pc | float | 昨收价(元) |
请求代码示例
python
import requests
url = "http://api.tickplus.org/plus/basic/updatedaykline?symbol=stock÷nd=1&tradeDate=2026-11-16&token=123456789"
response = requests.get(url)
print(response.text)